DHAB
![]() DHAB (Dual HAB) Stromwandler
Die DHAB Familie ist hervorragend für die DC-, AC- oder Pulsstrommessung bei Hochleistungs- und Niederspannungsanwendungen im Automotive-Bereich geeignet. Der Stromwandler isoliert galvanisch den Primärkreis (Starkstromkreis) und den Sekundärkreis (elektronischer Schaltkreis).
Die DHAB Produktfamilie verfügt über 2 verschiedene Strommessbereiche. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit in einem einzigen Gehäuse, einem Anschluss und 5V Versorgungsspannung verschiedene Spitzenströme zu messen von 100A mit einer sehr hohen Genauigkeit und bis zu 1000A. Die Strommessbereiche sind voneinander unabhängig.
Automotive-Anwendungen:
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| DHAB S/14 | erweitern | 350 A | 350 A | - | 0-5 Uni | 1 | On primary fastening | |
| DHAB S/15 | erweitern | 600 A | 600 A | - | 0-5 Uni | - | ||
| DHAB S/18 | erweitern | 350 A | 350 A | - | 0-5 Uni | 1 | On primary fastening | |
| DHAB S/24 | erweitern | 500 A | 0.5 A | - | 0-5 Uni | - | ||
| DHAB S/25 | erweitern | 200 A | 200 A | - | 0-5 Uni | 1 | On primary fastening | |
| DHAB S/34 | erweitern | 200 A | 200 A | - | 0-5 Uni | 1 | On primary fastening | |
| DHAB S/43 | erweitern | 320 A | 0 A | - | 0-5 Uni | - | On primary fastening | |
| DHAB S/44 | erweitern | 230 mA, 420 A | 0 A | - | 0-5 Uni | - | On primary fastening | |
| DHAB S/45 | erweitern | 200 A | 0 A | - | 0-5 Uni | - | On primary fastening | |


