HAS
![]()
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| HAS 100-P | erweitern | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 100-S | erweitern | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 200-P | erweitern | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 200-S | erweitern | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 300-P | erweitern | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 300-S | erweitern | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 400-P | erweitern | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 400-S | erweitern | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 50-P | erweitern | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 50-S | erweitern | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 500-S | erweitern | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 600-S | erweitern | 600 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |


