HC2F
![]() HC2 Stromwandler
Für die elektronische Messung von DC-, AC- oder Pulsstrom bei Hochleistungs- und Niederspannungsanwendungen im Automotive-Bereich mit galvanischer Isolierung zwischen dem Primärkreis (Starkstromkreis) und dem Sekundärkreis (elektronischer Schaltkreis). Die Stromwandlerfamilie HC2 gibt Ihnen die Möglichkeit verschiedene Spitzenströme in einem einzigen Gehäuse zu messen.
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| HC2F100-NN CLIPS | erweitern | 100 A | 100 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F100-S CLIPS | erweitern | 100 A | 100 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F100-SN CLIPS | erweitern | 100 A | 100 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F120-NN CLIPS | erweitern | 120 A | 120 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F120-S CLIPS | erweitern | 120 A | 120 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F140-S CLIPS | erweitern | 140 A | 140 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F150-S CLIPS | erweitern | 150 A | 150 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F200-S CLIPS | erweitern | 200 A | 200 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F200-SN CLIPS | erweitern | 200 A | 200 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F250-S CLIPS | erweitern | 250 A | 250 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F80-N CLIPS | erweitern | 80 A | 80 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F80-NN CLIPS | erweitern | 80 A | 80 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |
| HC2F80-S CLIPS | erweitern | 80 A | 80 A | - | 0-5 Uni | 1 | PCB | |


