HTC
![]()
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| HTC 1000-S | erweitern | 1000 A | 1100 A | 10000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HTC 2000-S | erweitern | 2000 A | 2200 A | 10000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HTC 3000-S | erweitern | 3000 A | 3300 A | 10000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |


