HX & HX/SP2
![]() Kleiner Stromwandler - günstiger Preis Haupt-Charakteristika:
Eigenschaften:
Standard:
Bemerkungen:
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| HX 02-P | erweitern | 2 A | 6 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 03-P | erweitern | 3 A | 9 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 03-P/SP2 | erweitern | 3 A | 9 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 04-P | erweitern | 4 A | 12 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-NP | erweitern | 5 A | 15 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-P | erweitern | 5 A | 15 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-P/SP2 | erweitern | 5 A | 15 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 06-P | erweitern | 6 A | 18 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-NP | erweitern | 10 A | 30 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-P | erweitern | 10 A | 30 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-P/SP2 | erweitern | 10 A | 30 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 15-NP | erweitern | 15 A | 45 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 15-P | erweitern | 15 A | 45 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 15-P/SP2 | erweitern | 15 A | 45 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 20-P | erweitern | 20 A | 60 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 20-P/SP2 | erweitern | 20 A | 60 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 25-P | erweitern | 25 A | 75 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 25-P/SP2 | erweitern | 25 A | 75 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 50-P | erweitern | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 50-P/SP2 | erweitern | 50 A | 150 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |


