HY & HY/SP1
![]()
|
| Suchergebnisse | ||||||||
| Modell | Erweitern | Primäre Nenngröße |
Bandbreite | Ausgangs- größe | Stromver- sorgung (V) | Genauigkeit (%) | Montage | |
| HY 10-P | erweitern | 10 A | 30 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 12-P | erweitern | 12.5 A | 37.5 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 15-P | erweitern | 15 A | 45 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 20-P | erweitern | 20 A | 60 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 25-P | erweitern | 25 A | 75 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 25-P/SP1 | erweitern | 25 A | 75 A | 500 mV | 5-5 Uni | 2 | PCB | |
| HY 5-P | erweitern | 5 A | 15 A | 4000 mV | 12-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 50-P | erweitern | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HY 50-P/SP1 | erweitern | 50 A | 150 A | 500 mV | 5-5 Uni | 2 | PCB | |


