CAS - CASR - CKSR
![]() CAS:Compact Fluxgate based current transducers single supplied (+5V) 3 primary pins
|
| Product search results | ||||||||
| Model | Expand | Primary Nominal Value |
Measuring Range |
Secondary Signal |
Supply Voltage (V) |
Accuracy (%) | Mounting | |
| CAS 15-NP | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CAS 15-NP KIT 3P | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CAS 25-NP | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CAS 25-NP KIT 3P | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Bi | 0.8 | PCB | |
| CAS 50-NP | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CAS 50-NP KIT 3P | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Bi | 0.8 | PCB | |
| CAS 6-NP | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CAS 6-NP KIT 3P | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 15-NP | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 15-NP KIT 3P | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 25-NP | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 25-NP KIT 3P | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 50-NP | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 50-NP KIT 3P | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 6-NP | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CASR 6-NP KIT 3P | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 15-NP | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 15-NP KIT 3P | expand | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 25-NP | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 25-NP KIT 3P | expand | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 50-NP | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 50-NP KIT 3P | expand | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 6-NP | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |
| CKSR 6-NP KIT 3P | expand | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | |


