DH
![]()
Split core transducers for bipolar measurement of high DC currents
Main characteristics:
Features:
Standard towards:
Remarks:
|
| Product search results | ||||||||
| Model | Expand | Primary Nominal Value |
Primary Signal Type |
Signal Conditioning Type |
Aperture Dimension (mm) | Case Type | Standard Output Type | |
| DH 1000 B420L B | expand | 1000 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 1500 B420L B | expand | 1500 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 2000 B420L B | expand | 2000 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 500 B420L B | expand | 500 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 800 B420L B | expand | 800 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |


