CT
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| CT 1-T | étendre | 1 A | 2 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.25 | Panel | |
| CT 10-T | étendre | 10 A | 15 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.1 | Panel | |
| CT 2-T | étendre | 2 A | 4 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.15 | Panel | |
| CT 25-T | étendre | 25 A | 37.5 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.1 | Panel | |
| CT 5-T | étendre | 5 A | 7.5 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.1 | Panel | |
| CT 50-T | étendre | 50 A | 75 A | 5000 mV | 15-15 Bi | 0.1 | Panel | |


