CV 3-Voltage
![]() |
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| CV 3-100/SP3 | étendre | 85 V | 130 V | 4250 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-1000 | étendre | 700 V | 1000 V | 7000 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-1200 | étendre | 840 V | 1200 V | 7000 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-1500 | étendre | 1000 V | 1500 V | 6666 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-200 | étendre | 140 V | 200 V | 7000 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-200/SP5 | étendre | 140 V | 200 V | 7000 mV | 15-24 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-200/SP6 | étendre | 100 V | 150 V | 4166 mV | 15-24 Bi | 0.25 | Panel | |
| CV 3-2000 | étendre | 1400 V | 2000 V | 7000 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |
| CV 3-500 | étendre | 350 V | 500 V | 7000 mV | 15-15 Bi | 0.2 | Panel | |


