CV 4-Voltage
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| CV 4-4000 | étendre | 2828 V | 4000 V | 7.07 V | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| CV 4-4000/SP1 | étendre | 2800 V | 4000 V | 7 V | 24-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| CV 4-4000/SP2 | étendre | 2800 V | 4000 V | 70 mA | 24-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| CV 4-4000/SP4 | étendre | 2800 V | 4000 V | 70 mA | 24-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| CV 4-6000 | étendre | 4242 V | 6000 V | 7.07 V | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| CV 4-6000/SP1 | étendre | 4200 V | 6000 V | 70 mA | 24-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| CV 4-6000/SP2 | étendre | 4200 V | 6000 V | 7 V | 24-24 Bi | 0.4 | Panel | |


