DH
![]()
Capteurs ouvrants pour la mesure bipolaire de courants DC élevés
Caractéristiques principales:
Propriétés:
Normes:
Remarques:
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Type De signal primaire |
Type De traitementDu signal |
Dimension de l'ouverture (mm) | Type de boitier | Type de sortie standard | |
| DH 1000 B420L B | étendre | 1000 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 1500 B420L B | étendre | 1500 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 2000 B420L B | étendre | 2000 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 500 B420L B | étendre | 500 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |
| DH 800 B420L B | étendre | 800 A | DC | Bipolar measurement | 104 x 40 mm, ø40 mm | Split core | 4-20 mA | |


