HAL
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| HAL 100-S | étendre | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAL 200-S | étendre | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAL 300-S | étendre | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAL 400-S | étendre | 400 A | 1000 A | 4 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAL 50-S | étendre | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAL 600-S | étendre | 600 A | 1000 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |


