HAS
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| HAS 100-P | étendre | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 100-S | étendre | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 200-P | étendre | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 200-S | étendre | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 300-P | étendre | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 300-S | étendre | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 400-P | étendre | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 400-S | étendre | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 50-P | étendre | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HAS 50-S | étendre | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 500-S | étendre | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAS 600-S | étendre | 600 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |


