HAT
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| HAT 1000-S | étendre | 1000 A | 3000 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 1200-S | étendre | 1200 A | 2500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 1500-S | étendre | 1500 A | 2500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 200-S | étendre | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 400-S | étendre | 400 A | 1200 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 500-S | étendre | 500 A | 1500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 600-S | étendre | 600 A | 1800 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 750-S | étendre | 750 A | 2250 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |
| HAT 800-S | étendre | 800 A | 2400 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | |


