HX & HX/SP2
![]() Capteurs de courant de petite taille et à faible prix
Caractéristiques principales:
Propriétés:
Normes:
Remarques:
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| HX 02-P | étendre | 2 A | 6 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 03-P | étendre | 3 A | 9 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 03-P/SP2 | étendre | 3 A | 9 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 04-P | étendre | 4 A | 12 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-NP | étendre | 5 A | 15 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-P | étendre | 5 A | 15 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 05-P/SP2 | étendre | 5 A | 15 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 06-P | étendre | 6 A | 18 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-NP | étendre | 10 A | 30 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-P | étendre | 10 A | 30 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 10-P/SP2 | étendre | 10 A | 30 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 15-NP | étendre | 15 A | 45 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 15-P | étendre | 15 A | 45 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 15-P/SP2 | étendre | 15 A | 45 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 20-P | étendre | 20 A | 60 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 20-P/SP2 | étendre | 20 A | 60 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 25-P | étendre | 25 A | 75 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 25-P/SP2 | étendre | 25 A | 75 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |
| HX 50-P | étendre | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | |
| HX 50-P/SP2 | étendre | 50 A | 150 A | 625 mV | 12-15 Uni | 1 | PCB | |


