LT
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| LT 10000-S | étendre | 10000 A | 15000 A | 1000 mA | 48-60 Bi | 0.3 | Panel | |
| LT 1005-S | étendre | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| LT 1005-T | étendre | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |
| LT 2005-S | étendre | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |
| LT 2005-T | étendre | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |
| LT 4000-S | étendre | 4000 A | 6000 A | 800 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel | |
| LT 4000-T | étendre | 4000 A | 6000 A | 800 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel | |
| LT 4000-T/SP37 | étendre | 4000 A | 5650 A | 800 mA | 24-24 Bi | 0.2 | Panel | |
| LT 505-S | étendre | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel | |
| LT 505-T | étendre | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel | |


