Points Condition Monitoring (PCM)
![]()
|
| Résultats de la recherche | ||||||||
| Modèle | Etendre | Valeur Nominale Primaire |
Plage De mesure |
Signal Secondaire |
Alimentation (V) | Précision (%) | Montage | |
| PCM 10-P | étendre | 10 A | 20 A | 20 mA | 24-24 Uni | 1 | Panel | |
| PCM 10-P/SP1 | étendre | 10 A | 20 A | 20 mA | 24-24 Uni | 1 | Panel | |
| PCM 30-P | étendre | 30 A | 60 A | 20 mA | 24-24 Uni | 2 | Panel | |
| PCM 30-P/SP1 | étendre | 30 A | 30 A | 20 mA | 24-24 Uni | 1 | Panel | |
| PCM 5-PR/SP2 | étendre | 5 A | 25 A | 20 mA | 24-24 Uni | 2 | Panel | |


