Финансовый календарь
| День | Событие |
| 6 августа 2009 | Результаты Q1 |
| 5 ноября 2009 | Результаты Q2 |
| 9 февраля 2010 | Результаты Q3 |
| 3 июня 2010 | Результаты на конец года |
| 25 июня 2010 | Собрание акционеров |
Финансовый год начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта

| День | Событие |
| 6 августа 2009 | Результаты Q1 |
| 5 ноября 2009 | Результаты Q2 |
| 9 февраля 2010 | Результаты Q3 |
| 3 июня 2010 | Результаты на конец года |
| 25 июня 2010 | Собрание акционеров |
Финансовый год начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта