公司信息
                        
                    | 产品 | 订购  | 文件 | 一次额定有效值电压 | 电源电压范围 | 工作温度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LA 306-S | Datasheet 3D  | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP1 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 75 °C | |
| LAC 300-S | Datasheet 3D  | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP1 | Datasheet 3D  | 200 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP10 | Datasheet 3D  | 300 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP3 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP4 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP5 | Datasheet | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | 
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。