公司信息
在ART系列中,三款杰出型号采用创新的集成三线圈设计,在紧凑机身内实现更高的精度与坚固性:
凭借完美环路技术,这些三合一罗戈夫斯基线圈实现了0.5级精度,定位误差极小。
其包覆成型接口、静电屏蔽及IP57防护等级,确保即使在严苛环境下也能保持可靠性能。
凭借RJ45和Bulgin等连接选项,以及预留的M12集成接口,它们已准备好满足现代能源监测系统不断变化的需求。
| 产品 | 订购 | 文件 | 标称值 | 温度 | 输出电压 | 光圈 | 输出电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D70/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 3 m | |
| ART-B22-D70/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 6 m | |
| ART-B22-D125 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D125/SP25 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ART-B22-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
| ART-B22-D175 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
| ART-B22-D300 | Datasheet User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 4,5 m |
| 产品 | 文件 | 标称值 | 温度 | 输出电压 | 光圈 | 输出电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70/SP103 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 2,5 m |
| ART-B22-D70/SP110 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 6 m |
| ART-B22-D125/SP100 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 3 m |
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快与您联系。