GXM 系列是 LEM 集成电流传感器,设计用于在工业和汽车环境中精确测量交流和直流电流。该传感器能有效抑制来自嘈杂环境的外部电场。
先进的温度和应力补偿算法确保在高达150°C的宽工作温度范围内具有极高的精度。
GXM 系列的主导线电阻极低,仅为 0.27 mΩ(典型值),在实现卓越散热性能的同时,将功耗降至最低。该系列包含针对不同应用需求进行优化的多种型号,从具备高浪涌电流能力的稳健电流检测,到适用于 SiC 和 GaN 等高效率功率器件的宽带宽(1 MHz)、超快响应性能的型号,一应俱全。
GXM 系列支持 50 至 200 A 的电流测量,并配备内部和外部过流检测电路,可提供快速、可靠且灵活的保护解决方案。
此外,一次侧和二次侧之间的电绝缘消除了额外绝缘的需要,从而减少了系统的占地面积和总体成本。
产品名称 | 标称灵敏度 | 电流测量范围 | 额定电流 [Arms]1 | 电源电压 [Uc] | 比率电压输出 | 温度范围 [°C] |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.4 | 50 | 20 | 3.3V | No | -40 to 150°C | |
40 | 50 | 20 | 5V | No | -40 to 150°C | |
GXM ANC 75-30 50030A | 26.67 | 75 | 30 | 5V | No | -40 to 150°C |
17.6 | 75 | 30 | 3.3V | No | -40 to 150°C | |
25 | 80 | 32 | 5V | No | -40 to 150°C | |
16.5 | 80 | 32 | 3.3V | No | -40 to 150°C | |
GXM ANC 100-40 30010A | 13.2 | 100 | 40 | 3.3V | No | -40 to 150°C |
20 | 100 | 40 | 5V | No | -40 to 150°C | |
GXM ANC 100-40 50030A | 20 | 100 | 40 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM ANC 100-40 51030A | 41.2 | 100 | 40 | 5V | No | -40 to 150°C |
12 | 110 | 44 | 3.3V | No | -40 to 150°C | |
GXM ANC 150-60 50010A | 13.3 | 150 | 60 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM ANC 150-60 50030A | 13.3 | 150 | 60 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM ANC 150-60 51030A | 27.47 | 150 | 60 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM ANC 200-80 50010A | 10 | 200 | 80 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM ANC 200-80 50020A | 10 | 200 | 80 | 5V | No | -40 to 150°C |
GXM AFE 180-50010Q 兼具 180 A 电流测量量程、1 MHz 带宽和 150 ns 响应时间,并通过了 AEC-Q100 1 级认证,工作温度可达 150°C。这一组合使其特别适用于新一代汽车电力电子领域,在该领域中,SiC 和 GaN 等快速开关器件需要在苛刻的工作条件下进行响应迅速且精确的电流测量。
该器件专为应对现代车辆电气化的挑战而设计,可在不牺牲鲁棒性和可靠性的前提下实现高速电流检测。它将大电流测量能力、宽带宽、汽车级认证以及高温工作特性集于紧凑的 SOIC10L 封装之中,为设计人员提供了适用于车载充电器、DC/DC 转换器、牵引逆变器及其他高效率电源转换系统等应用的强大解决方案。
Product name | 标称灵敏度 [mV/A] | 电流测 | 额定电流 [Arms]1 | 供电电压 [Uc] | 比值 | 温度范围 [°C] | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXM AFE 50-50010A | 40 | 50 | 20 | 5V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 50-51010A | 80 | 50 | 20 | 5V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 65-50010A | 30.77 | 65 | 26 | 5V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 100-30010A | 13.2 | 100 | 40 | 3,3V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 100-51010A | 40.2 | 100 | 40 | 5V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 150-50010A | 13.33 | 150 | 60 | 5V | No | -40 to 150°C | Industry |
| GXM AFE 66-30010Q | 20 | 66 | 26 | 3,3V | No | -40 to 150°C | Automotive |
| GXM AFE 100-30010Q | 13.2 | 100 | 40 | 3,3V | No | -40 to 150°C | Automotive |
| GXM AFE 100-50010Q | 20 | 100 | 40 | 5V | No | -40 to 150°C | Automotive |
| GXM AFE 180-50010Q | 11.1 | 180 | 72 | 5V | No | -40 to 150°C | Automotive |
| GXM 系列 |
|---|
| UL62638-1 |
通过我们的综合白皮书,探索集成电流传感器的世界。
随着电子产品的功能越来越强大,结构越来越紧凑,隔离式电流传感器为空间受限的应用提供了精确、可靠的电流传感解决方案。
本指南深入探讨了这些传感器的高效和安全应用,体现了 LEM 对创新和可持续发展的承诺。