公司信息
高精度、低相移的分芯式电流互感器。
ATO 传感器系列非常适合智能电网中的各种应用,例如
产品 | 订购 | 文件 | 初级标称有效值电压 | 次级标称信号 | 电源电压范围 | 运算温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATO-5-B420-D10/SP4 - 4m cable output | Datasheet 3D | 5 A | Current | 20 to 28 | -10 to 55 °C | |
ATO-10-B225-D10/SP3 | Datasheet 3D | 10 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
ATO-75-B1I-D10 | Datasheet | 75 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
ATO-75-B333-D10 | Datasheet | 75 A | Current | Self-Powered | -20 to 70 °C | |
ATO-100-B333-D16 | Datasheet | 100 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
ATO-125-B1I-D16 | Datasheet 3D | 125 A | Current | Self-Powered | -20 to 70 °C | |
ATO-125-B225-D16 | Datasheet | 125 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。