HOP 和 HTR 产品专为工业应用设计,满足各种需求,包括:
| 产品 | 检查库存 | 文件 | 初级额定有效值电流 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOP 200-SB | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 300-SB | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 400-SB | Datasheet 3D | 400 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB | Datasheet 3D | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB/SP1 |
| Datasheet | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 600-SB | Datasheet 3D | 600 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 800-SB |
| Datasheet 3D | 800 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 1000-SB |
| Datasheet 3D | 1000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 1500-SB |
| Datasheet 3D | 1500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 2000-SB | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 2000-SB/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| 产品 | 检查库存 | 文件 | 初级额定有效值电流 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTR 50-SB | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 100-SB | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 200-SB | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 300-SB | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 400-SB | Datasheet 3D | 400 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 500-SB | Datasheet 3D | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。