| 产品 | 查看库存 | 文档 | 面值 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTFS 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 200-P/SP2 | Datasheet 3D | 200 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 400-P | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 400-P/SP2 | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 400-P/SP5 | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 400-P/SP6 | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 600-P | Datasheet 3D | 600 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 800-P | Datasheet 3D | 800 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 800-P/SP2 | Datasheet 3D | 800 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 800-P/SP3 | Datasheet 3D | 800 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 800-P/SP5 | Datasheet 3D | 800 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| HTFS 800-P/SP6 | Datasheet 3D | 800 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C |
需要索取样品或报价吗?请点击下方的“联系我们”按钮,并告知我们您对该产品系列的需求。我们的销售团队将尽快与您联系。