公司信息
                        
                    | 产品 | 订购  | 文件 | 一次额定有效值电压 | 电源电压范围 | 运算温度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HAL 50-S | Datasheet 3D  | 50 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 100-S | Datasheet 3D  | 100 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 150-S | Datasheet 3D  | 150 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 200-S | Datasheet 3D  | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 300-S | Datasheet 3D  | 300 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 400-S | Datasheet 3D  | 400 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 500-S | Datasheet 3D  | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 600-S | Datasheet 3D  | 600 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | 
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。