公司信息
用于测量交流电流的分芯式电流互感器
AT 和 TT 产品专为能源和自动化领域的应用而制造。这些分芯式电流传感器应用广泛,包括
此外,TT 传感器还可用于以下应用:
产品 | 文件 | 文件 | 一次额定有效值电压 | 输出类型 | 次级标称信号值 | 运算温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT 5 B420L | Datasheet | 5 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 5 B5 | Datasheet 3D | 5 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
AT 5 B10 | Datasheet | 5 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
AT 10 B420L | Datasheet | 10 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 10 B5 | Datasheet | 10 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
AT 10 B10 | Datasheet | 10 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
AT 20 B420L | Datasheet | 20 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 20 B5 | Datasheet | 20 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
AT 20 B10 | Datasheet | 20 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
AT 50 B420L | Datasheet | 50 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 50 B5 | Datasheet | 50 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
AT 50 B10 | Datasheet | 50 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
AT 100 B420L | Datasheet | 100 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 100 B5 | Datasheet | 100 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
AT 100 B10 | Datasheet | 100 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
AT 150 B420L | Datasheet | 150 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
AT 150 B10 | Datasheet | 150 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。