| 产品 | 检查库存 | 文件 | 一次额定有效值电压 | 电源范围 | 运算温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAIS 50-P | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 50-TP | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 100-P | Datasheet 3D | 100 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 100-TP | Datasheet 3D | 100 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 150-P | Datasheet 3D | 150 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 150-TP |
| Datasheet 3D | 150 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C |
| HAIS 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 400-P | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C |
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。