公司信息
产品 | 订购 | 文件 | 一次额定有效值电压 | 电源电压范围 | 运算温度 |
---|---|---|---|---|---|
HAX 500-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
HAX 600-S | Datasheet 3D | 600 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
HAX 850-S | Datasheet 3D | 850 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
HAX 1000-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
HAX 1200-S | Datasheet 3D | 1200 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
HAX 1500-S | Datasheet 3D | 1500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
HAX 2000-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
HAX 2000-S/SP19 | Datasheet | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 105 °C | |
HAX 2500-S | Datasheet 3D | 2500 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
HAX 3000-S/SP23 |
| Datasheet 3D | 3000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。