| 产品 | 查看库存 | 文件 | 面值 | 电源电压范围 | 运算温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTA 100-S | Datasheet 3D | 100 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 100-S/SP5 | Datasheet | 100 A | 15 to 15 | -25 to 70°C | |
| HTA 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 250-S/SP3 | Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -25 to 70°C | |
| HTA 300-S | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 400-S | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 500-S | Datasheet | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 500-S/SP2 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | 0 to 70°C | |
| HTA 500-S/SP4 | Datasheet | 500 A | 15 to 15 | -25 to 70°C | |
| HTA 500-S/SP7 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 600-S | Datasheet | 600 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 800-S/SP2 | Datasheet | 800 A | 15 to 15 | 0 to 70°C | |
| HTA 1000-S | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 1000-S/SP9 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70°C | |
| HTA 1000-S/SP16 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 85°C | |
| HTA 1000-S/SP20 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 85°C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。