公司信息
标称 5 至 50ARMS 直流、交流和脉冲小电流测量,带电隔离功能
产品 | 订购 | 文件 | 一次电流范围 | 电源范围 | 精度 | 带宽 | 灵敏度 | 运算温度 | 安装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 5-P | Datasheet | 15 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 400 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 10-P | Datasheet | 30 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 320 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 12-P | Datasheet | 37.5 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 266.667 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 15-P | Datasheet | 45 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 33.333 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 15-P/SP1 |
| Datasheet | 45 A | 5 to 5 | 2 % | 50 kHz | 200 mV/A | -10 to 75 | PCB |
HY 20-P | Datasheet | 60 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 160 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 25-P | Datasheet | 75 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 20 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 50-P | Datasheet | 150 A | 15 to 15 | 1 % | 50 kHz | 80 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
HY 50-P/SP1 |
| Datasheet | 150 A | 5 to 5 | 2 % | 50 kHz | 10 mV/A | -10 to 80 | PCB |
HY 50-P/SP21 | Datasheet | 150 A | 15 to 15 | 1 % | 50 kHz | 80 mV/A | -10 to 80 | PCB |
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。