公司信息
LEM 自豪地向 IN 系列推出两款新型高精度电流传感器:IN 1500-S 和 IN 1000-SHF。
IN 1500-S:该传感器专为 1500A 额定电流应用而设计,具有高精度、低噪声和高达 2MHz 的宽频带宽。它的工作温度范围为 -40°C 至 +50°C,具有过流保护和高稳定性。
IN 1000-SHF:该传感器具有 2.5MHz 的超宽带宽和低于 1ns 的快速响应时间。它改进了电气偏移、温度漂移和噪声水平,是高性能应用的理想之选。其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,包括正常工作指示灯和传感器状态指示灯。
这两种传感器都采用了 LEM 先进的磁通门技术,提高了精度和可靠性。
IN 传感器通常用于工业、实验室和医疗应用。IN 高精度传感器的典型应用如下:
产品 | 订单 | 文件 | 原边额定有效值电压 | 副边额定信号 | 电源电压范围 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
IN 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 400-S | Datasheet | 400 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 500-S | Datasheet | 500 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 1000-S | Datasheet 3D | 1000 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 1000-SHF | Datasheet 3D | 1000 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
IN 1200-S | Datasheet | 1200 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 1500-S | Datasheet 3D | 1500 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 50°C | |
IN 2000-S | Datasheet 3D | 2000 A | 电流 | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
IN 2000-SB | Datasheet | 2000 A | 电压 | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
IN 2000-SB/SP1 | Datasheet | 2000 A | 电压 | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。