ARTシリーズの中でも、特に際立つ3モデルは革新的な統合型3コイル設計を採用し、コンパクトな形状でありながら精度と堅牢性を向上させています:
パーフェクト・ループ技術を活用し、これらの3-in-1ロゴフスキーコイルは最小限の位置決め誤差でクラス0.5の精度を実現します。
オーバーモールドされたインターフェース、静電シールド、IP57保護により、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を保証します。
RJ45やBulginなどの接続オプションを備え、M12統合用のプレースホルダーも用意されているため、現代のエネルギー監視システムの進化するニーズに対応する準備が整っています。
| 製品 | オーダー | ドキュメント | 公称値 | 作品温度 | 作品温度 | 開口部 | 出力ケーブル長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D70/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 3 m | |
| ART-B22-D70/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 6 m | |
| ART-B22-D125 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D125/SP25 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ART-B22-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
| ART-B22-D175 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
| ART-B22-D300 | Datasheet User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 4,5 m |
| 製品 | ドキュメント | 公称値 | 作品温度 | 作品温度 | 開口部 | 出力ケーブル長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70/SP103 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 2,5 m |
| ART-B22-D70/SP110 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 6 m |
| ART-B22-D125/SP100 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 3 m |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。