GXSシリーズは、産業用および車載用のACおよびDC電流の精密測定用に設計されたLEM電流センサICソリューションです。
このセンサは、ノイズの多い環境での外界からの干渉を拒絶するように設計されている。
ガルバニック絶縁と高度な信号調整を特徴とするこのデバイスは、一次導体を通して正確な電流センシングを実現します。一次導体(ピン1および4)の電気抵抗は1.2 mΩと比較的低く、電力損失を最小限に抑えて効率を確保します。
GXSシリーズは、5Aから60Aまでの電流を125℃まで測定できます。
商品名 | 公称感度 | 電流測定範囲 | 公称電流 [Arms]1 | 電源電圧 [Uc] | レシオメトリック | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXS ANF 5-2 30001A | 264 | 5 | 2 | 3,3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 5-2 50101A | 400 | 5 | 2 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 10-4 51101A | 400 | 10 | 4 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
200 | 10 | 4 | 5V | Yes | -40 to 125°C | |
GXS ANF 10-4 30101A | 132 | 10 | 4 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 10-4 31101A | 264 | 10 | 4 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 10-4 50001A | 200 | 10 | 4 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
100 | 20 | 8 | 5V | Yes | -40 to 125°C | |
200 | 20 | 8 | 5V | Yes | -40 to 125°C | |
GXS ANF 20-8 50001A | 100 | 20 | 8 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 20-8 30101A | 66 | 20 | 8 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 20-8 30001A | 66 | 20 | 8 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
80 | 25 | 10 | 5V | Yes | -40 to 125°C | |
GXS ANF 25-10 50101A | 80 | 25 | 10 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 30-12 30101A | 44 | 30 | 12 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 30-12 50101A | 66.67 | 30 | 12 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 30-12 50001A | 66.67 | 30 | 12 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 30-12 51101A | 133.3 | 30 | 12 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 30-12 30001A | 44 | 30 | 12 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 40-16 30101A | 33 | 40 | 16 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 40-16 50101A | 50 | 40 | 16 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
40 | 50 | 20 | 5V | Yes | -40 to 125°C | |
GXS ANF 50-20 50101A | 40 | 50 | 20 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 50-20 51001A | 80 | 50 | 20 | 5V | Yes | -40 to 125°C |
GXS ANF 50-20 30101A | 26.4 | 50 | 20 | 3.3V | Yes | -40 to 125°C |
| GXSシリーズ |
|---|
| UL62368 |
| EN62368 |
当社の包括的なホワイトペーパーで、集積型電流センサの世界を探求してください。
エレクトロニクスがより強力でコンパクトになるにつれ、絶縁型電流センサはスペースに制約のあるアプリケーションにおいて正確で信頼できる電流センシングのソリューションを提供します。
このガイドは、革新と持続可能性に対するLEMのコミットメントを反映し、これらのセンサの効率的で安全なアプリケーションを詳しく紹介しています。