公司信息
高精确度和低偏移量,用于电池荷电状态(SOC)最优估算
净零排放这一艰巨目标促使整车厂加快xEV开发,并采取缩短上市时间的战略,因为交通业是这一计划的关键支柱之一。对于整车厂来说,大量消费者选择xEV是一个挑战,也迫使工程师们积极应对使用锂离子电池带来的里程焦虑这一敏感话题。在整个复杂的算法中,工程师们定义了两个关键参数:SOC(荷电状态)和SOH (健康状态),它们由管理电池包的BMS(电池管理系统)进行计算。
驾驶员们常常在仪表板上看到一个代表SOC的精致图标,它被定义为可用容量与电池中可存储的最大可能电量的比率。流入和流出电池的电流是使SOC尽可能准确的首要信息。
因此,电流传感器在评估和扩展电池能力方面发挥着关键作用,从而使用户对xEV逐渐信任并支持电气化的进一步发展。
CAB系列是业内最佳的高压电池组电流监测解决方案。它提供500A和1500A直流量程,符合ISO 26262(道路车辆-功能安全ISO 26262-2018 Ed.2)。
十多年前,莱姆推出了首个型号(300A电流量程),与整车厂同时开始了相关知识积累。如今,莱姆发布了第三代解决方案,增加了+/- 1500A电流量程,并保持相同的精度水平(<0.5%),以符合与快速充电相关的最新要求,并保持市场领先地位。
紧凑、高精度和非接触式测量完美契合了更高功率和更高电隔离要求的市场趋势。
CAB家族新成员,电流量程扩展至±1500A
产品 | 文件 | 塑料 | 质量(±5%) | 硬件功能 | 安装 建议 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
案例版本 | 固定类型 | 扭矩 | |||||
CAB 500-C/SP1 | 数据表 用户指南 | PBT-GF30 | 68g | - | 支架 | M6 | 8Nm ±20% |
CAB 500-C/SP2 | 数据表 | PBT-GF30 | 67g | CAN 接口上的扼流线圈 | 支架 | 塑料铆钉 | 最大负载 70N |
CAB 500-C/SP5 | 数据表 用户指南 | PBT-GF30 | 67g | - | 支架 | 塑料铆钉 | 最大负载 70N |
CAB 500-C/SP5-001 | 数据表 | PBT-GF30 | 67g | - | 支架 | 塑料铆钉 | 最大负载 70N |
CAB 500-C/SP5-012 | 数据表 用户指南 | PBT-GF30 | 67g | 120Ω CAN 电阻器 | 支架 | 塑料铆钉 | 最大负载 70N |
CAB 500-C/SP7 | 数据表 3D 用户指南 | PBT-GF30 | 70g | - | 支架 | M4 | 2Nm ±5% |
CAB-SF 500-C | 数据表 3D | PBT-GF30 | 67g | ASIL B | 支架 | 塑料铆钉 | 最大负载 70N |
产品 | 文件 | 塑料 | 质量(±5%) | 硬件功能 | 安装 建议 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
案例版本 | 固定类型 | 扭矩 | |||||
CAB 1500-000 | 数据表 3D | PBT-GF30 | 94g | - | 母线 | M6 | 6.8 级螺钉: 6.6 牛米 8.8 级螺钉: 7.7 牛米 |
CAB 1500-001 | 数据表 3D | PBT-GF30 | 91g | CAN 接口上的扼流线圈 | 支架 | M5 | 6.8 级螺钉: 3.8 牛米 8.8 级螺钉: 4.4 牛米 |
CAB-SF 1500-000 | 数据表 3D | PBT-GF30 | 94g | ASIL C | 母线 | M6 | 6.8 级螺钉: 6.6 牛米 8.8 级螺钉: 7.7 牛米 |
CAB-SF 1500-001 | 数据表 3D | PBT-GF30 | 91g | ASIL C | 支架 | M5 | 6.8 级螺钉: 3.8 牛米 8.8 级螺钉: 4.4 牛米 |
CAB-SF 1500-003 | 数据表 | PBT-GF30 | 94g | 120Ω CAN 电阻器 | 母线 | M6 | 6.8 级螺钉: 6.6 牛米 8.8 级螺钉: 7.7 牛米 |
CAB-SF 1500-004 | 数据表 | PBT-GF30 | 94g | ASIL C | 母线 | M6 | 6.8 级螺钉: 6.6 牛米 8.8 级螺钉: 7.7 牛米 |
CAB-SF 1500-006 | 数据表 3D | PBT-GF30 | 91g | ASIL C 120Ω CAN 电阻器 | 支架 | M5 | 6.8 级螺钉: 3.8 牛米 8.8 级螺钉: 4.4 牛米 |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。