IT系列专为需要绝对测量精度的环境而设计,例如:
| 产品 | 查看库存 | 文档 | 面值 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT 60-S ULTRASTAB | Datasheet 3D | 60 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 200-S ULTRASTAB | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 400-S ULTRASTAB | Datasheet 3D | 400 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 700-S ULTRASTAB | Datasheet 3D | 700 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 700-S/SP1 ULTRASTAB | Datasheet | 700 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 700-S/SP2 ULTRASTAB | Datasheet | 700 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 700-SB ULTRASTAB | Datasheet | 700 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C | |
| IT 1000-S/SP1 ULTRASTAB | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | 10 to 50 °C |
需要索取样品或报价吗?请点击下方的“联系我们”按钮,并告知我们您对该产品系列的需求。我们的销售团队将尽快与您联系。