HAH1 シリーズは、一次側回路(高電力)と二次側回路(電子回路)をガルバニ分離し、 高電力および低電圧の自動車用アプリケーションにおいて、DC、AC またはパルス電流を電子的に測定するためのものです。
HAH1シリーズは、同一筐体で異なる電流測定レンジを選択できます。
HAH1BVWシリーズがバッテリマネージメントシステム(BMS)専用であるのに対し、HAH1DRWは車載用モータ制御アプリケーション向けに設計されています。
HAH1 車載用電流センサは、オープンループホール効果原理を採用しています。
HAH1BVW シリーズは、バッテリマネージメントシステムにのみ使用されます。
逆に、HAH1DRW は、以下のような自動車用モータ制御アプリケーションに使用できます:
製品紹介 | オーダー | ドキュメント | 一次公称実効電圧 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
HAH1BV S/D24 | Datasheet | -600 A | 5 to 5 | -40 to 85°C | |
HAH1BVW S/D02 | Datasheet | 60 A, 350 A | 5 to 5 | -40 to 75°C | |
HAH1BVW S/01 | Datasheet | 100 A | 5 to 5 | -40 to 85°C | |
HAH1BVW S/02 | Datasheet | 200 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/03 | Datasheet | 300 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/D08 | Datasheet | 350 A, 1200 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/04 | Datasheet | 400 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/05 | Datasheet | 500 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/06 | Datasheet | 600 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/07 | Datasheet | 700 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/08 | Datasheet | 800 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/09 | Datasheet | 900 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/10 | Datasheet | 1000 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/11 | Datasheet | 1100 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/12 | Datasheet | 1200 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1BVW S/15 | Datasheet | 1500 A | 5 to 5 | -40 to 125°C |
製品紹介 | オーダー | ドキュメント | 一次公称実効電圧 | 電源電圧範囲 | Op. 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
HAH1DRW 100-S/SP5 | Datasheet | 100 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 200-S/SP5 | Datasheet | 200 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 300-S/SP5 | Datasheet | 300 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 400-S/SP5 | Datasheet | 400 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 500-S/SP5 | Datasheet | 500 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 700-S/SP5 | Datasheet | 700 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 900-S/SP5 | Datasheet | 900 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 1000-S/SP5 | Datasheet | 1000 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 1200-S/SP5 | Datasheet | 1200 A | 5 to 5 | -40 to 125°C | |
HAH1DRW 1500-S/SP5 | Datasheet | 1500 A | 5 to 5 | -40 to 125°C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。