公司信息
LTC 传感器系列专为牵引和铁路应用而设计,可用于各种系统,包括
产品 | 订购 | 文件 | 一次额定有效值电压 | 电源电压范围 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
LTC 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
LTC 200-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
LTC 350-S | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 350-SF | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 350-T | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 350-TF | Datasheet | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 400-S | Datasheet 3D | 400 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 400-SF | Datasheet 3D | 400 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-S | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-SF | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-T | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-TF | Datasheet | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-TF/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-S | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-SFC/SP2 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 500-SF/SP7 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-T | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-TF | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-S/SP15 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-S/SP17 | Datasheet | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-T/SP16 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP14 | Datasheet | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 1000-SF/SP33 | Datasheet | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 1000-SF/SP34 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP4 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S/SP1 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S/SP28 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-T | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-TF | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP26 | Datasheet 3D | 1300 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。