LTC電流変換器は、一次側回路と二次側回路間のガルバニック絶縁を維持しながら、DC、AC、パルス電流の電子計測用に綿密に最適化されています。これらのセンサは、トラクション・アプリケーション用に特別に設計されており、固定設備と列車内の両方で効率的な動作を保証します。
LTC鉄道用電流センサは、モジュール式でコンパクトなセンサであり、柔軟な取り付けが可能です。水平または垂直に取り付けることができ、足は3つの異なる方法で取り付けることができるため、3種類の垂直取り付けが可能です。さらに、バスバーも2通りの取り付けが可能で、お客様のご希望にお応えします。
LTCシリーズは、閉ループホール効果センサの原理に基づいて動作し、優れた精度と高速応答時間を保証します。この技術により、このセンサは信頼性が高く、鉄道アプリケーションの厳しい要件に適しています。
LTCセンサシリーズは、トラクションおよび鉄道アプリケーション向けに設計されており、以下のようなさまざまなシステムで使用されています:
製品紹介 | オーダー | ドキュメント | 一次公称実効電圧 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
LTC 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
LTC 200-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
LTC 350-S | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 350-SF | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 350-T | Datasheet 3D | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 350-TF | Datasheet | 350 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 400-S | Datasheet 3D | 400 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 400-SF | Datasheet 3D | 400 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-S | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-SF | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-T | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-TF | Datasheet | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-TF/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-S | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-SFC/SP2 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 500-SF/SP7 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-T | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 500-TF | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 600-S/SP15 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-S/SP17 | Datasheet | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 600-T/SP16 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP14 | Datasheet | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 1000-SF/SP33 | Datasheet | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85°C | |
LTC 1000-SF/SP34 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP4 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S/SP1 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-S/SP28 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-T | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-TF | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
LTC 1000-SF/SP26 | Datasheet 3D | 1300 A | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。