PCM 系列传感器专为牵引应用精心设计,可灵活应对该领域内的多种场景,包括:
| 产品 | 查看库存 | 文档 | 面值 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCM 5-PR/SP2 | Datasheet | 5 A | 24 to 24 | -25 to 55°C | |
| PCM 10-P | Datasheet 3D | 10 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| PCM 10-P/SP1 | Datasheet | 10 A | 24 to 24 | -25 to 55°C | |
| PCM 10-P/SP3 | Datasheet | 10 A | 24 to 24 | -25 to 55°C | |
| PCM 30-P | Datasheet | 30 A | 24 to 24 | -25 to 55°C | |
| PCM 30-P/SP1 | Datasheet | 30 A | 24 to 24 | -25 to 55°C | |
| PCM 30-P/SP2 | Datasheet | 30 A | 24 to 24 | -25 to 55°C |
需要索取样品或报价吗?请点击下方的“联系我们”按钮,并告知我们您对该产品系列的需求。我们的销售团队将尽快与您联系。