| IT 60-1000 S | IT 60-1000 S高精度传感器. |
| IT xx5 Series | IT xx5 Series宽工作温度高精度传感器. |
| ITN 600-900 S | ITN 600-900 S高精度传感器. |
| ITL 900 | ITL 900高精度测量的极限. |
| ITL 系列 | ITL - 高精度电流传感器, ITL—特点与优势, LEM ITL – 下载与技术参数, ITL 传感器—索取样品/报价具有电隔离功能的非侵入式直流、交流和脉冲电流测量,测量范围达4000 ARMS,精度极高 .cta-contact { border: 2px solid black; background… |
| ITZ 系列 | ITZ—高精度电流传感器, ITZ—特点与优势, ITZ - 典型应用, LEM ITZ – 下载与技术参数, ITZ 传感器 – 索取样品/报价机架式(固定增益或可编程)电流传感器,专为超高清精度而设计。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white… |
| IST系列 | IST Ultrastab - 电源供应器, IST – 功能与优势, LEM IST – 下载与技术特性, IST传感器 – 索取样品/报价为最多6个IT/ITN Ultrastab电流传感器供电。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white… |
| AK系列 | AK - 分芯电流互感器, AK - 功能和优点, LEM AK - 下载和技术特性, AK传感器 - 索取样品/报价单交流电流范围为2A至200A,可通过跳线选择 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white; color… |
| DK 系列 | DK – Automation current sensors, DK - 特点和优势, LEM DK - 下载和技术特性, DK 传感器 - 索取样品/报价用于自动化应用的分芯式(B 系列)和实芯式(C 系列)直流电流传感器。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color:… |
| APR系列 | APR 系列 – 真有效值分芯电流互感器, APR – 功能与优势, LEM APR – 下载与技术参数, APR 传感器 - 索取样品/报价基于PRiME空芯技术的真有效值分芯电流传感器。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| DHR 系列 | DHR - 紧凑型电流传感器, DHR - 功能和优势, LEM DHR - 下载和技术特性, DHR 传感器 - 索取样品/报价用于大交流和直流电流的紧凑型多功能传感器 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white; color:… |
| AHR 系列 | AHR - 分芯传感器, AHR - 特点和优势, AHR 系列 - 下载和技术特性, AHR 系列 - 索取样品/报价结构紧凑、用途广泛的分芯式传感器,适用于 500 至 2000A 的高交流和直流电流。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-… |
| LTC 200 - 400 | LTC 200 - 400机车用模块化电流传感器. |
| LTC 350 - 500 | LTC 350 - 500机车用模块化电流传感器. |
| LTC 600 - 1000 | LTC 600 -1000机车用模块化电流传感器. |
| ITC 系列 | 铁路电流传感器, ITC – 功能与优势, LEM ITC – 下载与技术参数, ITC 传感器 – 索取样品 / 报价铁路级精度,交流电流测量范围高达 4000 ARMS。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| LDSR 系列 | LDSR - 光伏逆变器漏电流传感器, LDSR – Features and benefits, LDSR 传感器—符合标准, LEM LDSR – 下载与技术参数, LDSR 传感器 – 索取样品 / 报价住宅市场中无变压器光伏(PV)逆变器的漏电流测量。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| 模块化页面 2 | |
| ATO/SP3 IoT Series | ATO/SP3 IoT Series 分体式电流互感器,具有高精度和低相移 |
| HAH3 系列 | 用于 xEV 牵引逆变器的汽车三相电流传感器, HAH3 - 功能和优点, HAH3 系列的典型应用, LEM HAH3 - 下载和技术特性, 放大 HAH3DR S07/SPX 和 HAH3DR S0X, HAH3 传感器 - 索取样品/报价用于 xEV 汽车高压牵引逆变器的高性能三相电流传感器 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| LEM技术与创新 | |
| DVC 1000-P | DVC 1000-PLEM使电压测量更紧凑 |
| IN 1000-S | IN 1000-SLEM在很宽的温度范围内将其高精度低噪声电流传感器的范围扩展到1000 A标称值 |
| HSW 系列 | HSW - 电池管理系统传感器, HSW - 功能和优点, LEM HSW - 下载和技术特性, HSW 传感器 - 索取样品/报价xEV 电池管理系统 (BMS) 高精度电流传感器 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| COOKIE政策 |