| LEM、マレーシアにハイテク工場を新設 | ペナンの新工場が成長と持続可能性を後押し, ペナンの最新鋭工場落成式LEMは、環境に優しい設計と高度な製造技術を組み合わせた最新鋭の新工場をマレーシアに開設した。 |
| LEM社、持続可能な未来への移行を加速する2つのコアレス大電流センサーを発表 | FRS、FL - オープンループ・コアレス積分センサ, 産業用および鉄道用アプリケーションにおける持続可能性への大きな一歩LEM社は、再生可能エネルギー産業の拡大と世界の電化拡大をサポートするために開発された、環境に優しい新世代のコアレス電流センサを発売。 |
| FRSとFLシリーズ | FRS、FL - オープンループ・コアレス積分センサ , FRS、FL - 特長とメリット, FRSおよびFL - オープンループコアレス積分(OLCI)電流センサ, FRS、FL変換器 規格適合, LEM FRS, FL - ダウンロードと技術特性, FRS、FLセンサ - サンプル/見積もりを依頼する42kAまでの電流を電子的に測定する新しいオープンループ・コアレス・インテグラル・センサ(OLCI) .cta-contact { border: 2px solid black;… |
| Thank you for contacting us | |
| Thank you for subscribing | |
| LEM、初の年次サステナビリティ・レポートを発行 | 顧客と社会が持続可能な未来への移行を加速できるよう支援する, サステナビリティ・レポートの主なハイライト, 今後のコミットメントと目標 |
| 販売条件 | |
| LEM、屋外設置が容易なARUロゴスキーコイルを発売 | ARU、最大AC30万Aの電流測定用新型ロゴスキーコイル, ARUシリーズの設置、安全機能、多用途性, 進化するスマートグリッドにおけるLEMの役割LEMは、IEC 61869-10およびIEC 61869-6に準拠した精度クラス0.5で、AC300,000 Aまでの電流を測定するセンサとしてロゴスキーコイルの製品レンジを開発しました。 |
| 車載メーターによる正確なエネルギー記録の確保 | グリーン輸送への移行: 鉄道におけるエネルギー計測の重要性, オンボード・トレイン・メータリングの革新: LEMのTEMA4Gソリューション, 鉄道輸送におけるエネルギー管理の未来鉄道会社がエネルギー使用量を正確に記録するためには、車内計測が不可欠である。 |
| LEM社、EV充電ステーション用新型漏れ電流センサを発売 | EV充電インフラへの世界的ニーズ, IEC規格と「盲目効果」, CDSRの導入:漏れ電流検出のためのソリューションLEMは、オープンループFluxgate技術に基づく新しい漏れ電流センサ、CDSRを発売します。CDSRは革新的で、非常にコンパクトかつ安全であるため、… |
| LEM社、初のプラグ&プレイ式車載エネルギー・メーターTEMA4Gを発売 | 鉄道アプリケーションのエネルギー管理におけるTEMA4Gの役割, エネルギー測定におけるTEMA4Gの性能と精度, LEM社の鉄道・牽引部門への継続的投資LEMはこのたび、列車内エネルギー計測用の初のプラグ・アンド・プレイ・ソリューションであるTEMA4Gを発売した。 |
| Innotrans 2024でお会いしましょう! | ホール11.1の435番ブースにお越しください。, オンボード電流センサ, オンボード電圧センサ, トラックサイドセンサ, エネルギー計量, 新型OLCIセンサ9月24日~27日、ベルリンメッセで開催される輸送技術の国際見本市にぜひお越しください。 |
| LEM、欧州とアジアの研究開発拠点に追加投資 | ミュンヘンと上海に新たな研究開発拠点を開設, 新たな研究開発能力で既存拠点を補完する将来への継続的な投資により、LEMはミュンヘンと上海に新オフィスを開設し、主要顧客との距離をこれまで以上に縮める。 |
| [ホワイトペーパー] 一体型電流センサ | |
| ありがとう! | |
| Thank you for confirming your subscription | |
| LA 205、LA 305シリーズ | LA 205, LA 305 - 電流センサ, LA 205, LA 305 - 特長と利点, LEM LA 205, LA 305 - 製品特性ダウンロード, LA 205 & LA 305 センサ - サンプル/見積もりを請求する公称200ARMS~300ARMSのDC、ACパルス電流をガルバニック絶縁で測定。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-… |
| あらゆるEV技術で正確なSOC推定を可能にする新しいLEMセンサ | 効率的なEVバッテリー管理のための小型・高性能SMUセンサ, SMUのホール効果センサ技術による正確なバッテリー監視, EVの安全性とコンプライアンスを確保: SMUセンサはASILに対応SMUセンサファミリーは、FHEV、PHEV、BEV技術のニーズに対応する単一ソリューションを自動車用バッテリ・マネジメント・システムの設計者に提供します。 |
| SMUシリーズ | SMU - 車載用シングルモニタリングユニット, SMU - 特長とメリ,ット, LEM SMU - ダウンロードと技術特性, SMUセンサ - サンプル/見積もりを依頼するあらゆるEV技術で正確なSOC推定を実現する新しいシングル・モニタリング・ユニット(SMU) .cta-contact { border: 2px solid black;… |
| エレクトロニカ2024におけるLEM 自動車産業のイノベーションを推進 | エレクトロニカ2024(ミュンヘン)にLEMで参加しませんか?, オートモーティブ・イノベーション:当社の新製品とコラボレーションをご覧ください, 一体型電流センサ エレクトロニカで無料サンプルを入手, ホールB3、#441でLEMをご覧ください。 |
| GXL | |
| LEMの高出力EVトラクション・インバーター用新電流センサ、市場最小の設置面積を実現 | HSTDR:EVトラクション・インバータ用小型高性能電流センサ, LEMのHSTDRセンサによるEVトラクション・インバータの最適化電気自動車(EV)用トラクション・インバーターの設計者が、その製品のサイズ、重量、効率比を最適化し、車両が充電間隔をより長く走行できるようにするため、… |
| LEMはセミクロン・ダンフォスと提携し、ハイパワー車載用次世代電流センサを共同設計 | 先進の電流センサ技術で航続距離を伸ばす, SiC-MOSFETパワーモジュールと電流センサを統合したEVの電力密度の最大化, EVトラクション・インバーターに革命を起こす: 小型・高性能ナノ電流センサの導入, 先進的な磁気コア設計により、EVトラクション・インバータのナノ電流センサの精度と性能が向上 |
| LEM、双方向オンボード充電器用初の車載グレード残留電流監視タイプBセンサを発売 | 高まる双方向オンボードチャージャーの重要性, LEMの新しいCDTセンサで安全基準を満たす, LEMのCDTセンサの高度な機能と技術, V2Xアプリケーションにおける安全性とコンプライアンスの確保新しいCDTセンサは、AC電力転送に関するISO5474 Part 2規格の性能と安全性を保証します。 |
| LA 306, LACシリーズ | LA 306, LAC - 電流センサ, LA 306, LAC - 特長とメリット, LEM LA 306, LAC - カタログダウンロード & 製品特性, LA 306 & LAC センサ - サンプル/見積もりを依頼する公称300ARMS~400ARMSのDC、ACパルス電流をガルバニック絶縁で測定。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-… |