HTCのセンサは鉄道用途向けに特別に設計されており、この分野における以下のようなさまざまな場面で効果的に活用されています:
| 製品 | 在庫を確認 | 文書 | 額面価格 | 供給電圧範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC 50-S/SP2 | Datasheet 3D | 50 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 90-S/SP2 | Datasheet 3D | 90 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 250-S/SP2 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 250-S/SP4 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 300-S/SP2 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 300-S/SP4 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 500-S/SP4 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1000-S/SP2 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1000-S/SP4 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1500-S/SP4 | Datasheet 3D | 1500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 2000-S/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 2000-S/SP4 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 2500-S/SP4 | Datasheet 3D | 2500 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 3000-S/SP2 | Datasheet 3D | 3000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 3000-S/SP4 | Datasheet 3D | 3000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 4000-S/SP2 | Datasheet 3D | 4000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 4000-S/SP4 | Datasheet 3D | 4000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
サンプルや見積もりをご希望ですか?以下の「お問い合わせ」ボタンをクリックし、この製品シリーズに関するご希望の情報を送信してください。営業チームより、折り返しご連絡いたします。