HTC 传感器专为铁路应用定制设计,在该领域的多种场景中均能发挥显著作用,包括:
| 产品 | 查看库存 | 文档 | 面值 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC 50-S/SP2 | Datasheet 3D | 50 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 90-S/SP2 | Datasheet 3D | 90 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 250-S/SP2 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 250-S/SP4 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 300-S/SP2 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 300-S/SP4 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 500-S/SP4 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1000-S/SP2 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1000-S/SP4 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 1500-S/SP4 | Datasheet 3D | 1500 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 2000-S/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| HTC 2000-S/SP4 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 2500-S/SP4 | Datasheet 3D | 2500 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 3000-S/SP2 | Datasheet 3D | 3000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 3000-S/SP4 | Datasheet 3D | 3000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 4000-S/SP2 | Datasheet 3D | 4000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| HTC 4000-S/SP4 | Datasheet 3D | 4000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
需要索取样品或报价吗?请点击下方的“联系我们”按钮,并告知我们您对该产品系列的需求。我们的销售团队将尽快与您联系。