| IT 60-1000 S | IT 60-1000 S高精度測定用。 |
| IT xx5シリーズ | IT xx5シリーズ幅広い動作温度で高精度電流測定を実現。 |
| ITN 600-900 S | ITN 600-900 S高精度測定用。 |
| ITL 900 | ITL 900電流測定精度の限界に挑戦。 |
| ITL Family | ITL - High Precision Current Sensors, ITL – Features and benefits, LEM ITL – Download & Technical Characteristic, ITL Sensors – ASK FOR SAMPLES / QUOTATIONSNon-invasive DC, AC, pulse highly accurate currents' measurements of 4000 ARMS with galvanic… |
| ITZ Series | ITZ - Highly accurate current sensors, ITZ – Features and benefits, ITZ - Typical applications, LEM ITZ – Download & Technical Characteristic, ITZ Sensors – ASK FOR SAMPLES / QUOTATIONSRack mounted (fix gain or programmable) current transducers, made for ultra-high accuracy. |
| IST系列 | IST Ultrastab - 電源装置, IST – 特徴と利点, LEM IST – ダウンロードと技術仕様, ISTセンサ – サンプル・見積もりのお問い合わせ最大6台のIT/ITN Ultrastab電流センサ用電源。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white… |
| オーストリア | ATAC電流測定用,小型高コストパフォーマンス,スプリットコアトランスデューサー。 |
| AK&AKRシリーズ | AK & AKR - スプリットコア変流器, AK, AKR - 特長とメリット, AK & AKRシリーズの代表的なアプリケーション, LEM AK & AKR - ダウンロードと技術特性, AK, AKR センサ - サンプル/見積もりを依頼するジャンパーで選択可能な2Aから200AのAC電流範囲 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| DKシリーズ | DK - オートメーション用電流センサ, DK - 特長とメリット, LEM DK - ダウンロード・技術特性, DKセンサ - サンプル/見積もりを依頼するオートメーションアプリケーション用スプリットコア(Bシリーズ)およびソリッドコア(Cシリーズ)DC電流センサ。 .cta-contact { border: 2px solid black… |
| AP, APRシリーズ | AP & APR スプリットコア変換器, AP、APR - 特長とメリット, 代表的なアプリケーション, LEM AP, APR - ダウンロードと技術特性, AP、APRセンサ - サンプル/見積もりを依頼するPRiME空芯技術をベースとしたDINマウント型スプリットコア交流電流センサ。 .cta-contact { border: 2px solid black; background-… |
| DHRシリーズ | DHR - 小型電流センサ, DHR - 特長とメリット, LEM DHR - ダウンロードと技術特性, DHRセンサ - サンプル/見積もりを依頼するコンパクトで汎用性の高いAC/DC大電流用変換器 .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white;… |
| AHRシリーズ | AHR - スプリットコア変換器, AHR - 特長とメリット, AHRシリーズ - ダウンロード&技術特性, AHRシリーズ - サンプル・見積依頼500~2000Aの高ACおよびDC電流に対応するコンパクトで汎用性の高いスプリットコア変換器。 .cta-contact { border: 2px solid black;… |
| TT | TT高精度で位相ずれの小さいスプリットコア変流器。 |
| LTC 200 - 400 | LTC 200 - 400鉄道市場向けモジュラー電流センサー |
| LTC 350 - 500 | LTC 350 - 500鉄道市場向けモジュラー電流センサー |
| LTC 600 - 1000 | LTC 600-1000鉄道市場向けモジュラー電流センサー |
| ITC Series | Railway current sensors, ITC – Features and benefits, LEM ITC – Download & Technical Characteristic, ITC Sensors – ASK FOR SAMPLES / QUOTATIONSClass accuracy R (Railway) current measurement up to 4000 ARMS. .cta-contact { border: 2px solid… |
| LDSR Family | LDSR - Photovoltaic inverters leakage current sensors, LDSR – Features and benefits, LDSR transducers - Standards compliance, LEM LDSR – Download & Technical Characteristic, LDSR Sensors – ASK FOR SAMPLES / QUOTATIONSLeakage current measurement in transformerless photovoltaic (PV) inverters for residential market. |
| モジュラー ページ 2 | |
| ATO/SP3 IOT シリーズ | ATO/SP3 IOT シリーズスプリットコア型、高精度低位相シフト電流トランス |
| HAH3シリーズ | XEVトラクション・インバータ用自動車用三相電流センサ, HAH3 - 特長とメリット, HAH3シリーズの代表的な用途, LEM HAH3 - ダウンロードと技術特性, HAH3DR S07/SPX および HAH3DR S0X を拡大表示, HAH3センサ - サンプル/見積もりを依頼するxEVの車載用高電圧トラクション・インバータ用の高性能三相電流センサ .cta-contact { border: 2px solid black; background-color:… |
| レムのテクノロジーとイノベーション | |
| DVC 1000-P | DVC 1000-PLEM makes the voltage measurement more compact |
| HLSRデジタルシリーズ | HLSR DIGITAL - パルス密度変調センサ, HLSR DIGITAL - 特長とメリット, LEM HLSR DIGITAL - ダウンロード・技術特性, HLSR デジタルセンサ - サンプル/お見積りのご依頼費用対効果の高いコンパクトな独自設計センサ .cta-contact { border: 2px solid black; background-color: white; color… |