| 产品 | 查看库存 | 文档 | 面值 | 供电电压范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASR 6-NP | Datasheet 3D | 6 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 6-NP/SP1 | Datasheet 3D | 6 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 6-NP/SP3 | Datasheet 3D | 6 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 6-NP/SP6 | Datasheet 3D | 6 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 15-NP | Datasheet 3D | 15 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 15-NP/SP1 | Datasheet 3D | 15 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 15-NP/SP3 | Datasheet 3D | 15 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 15-NP/SP6 | Datasheet 3D | 15 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 25-NP | Datasheet 3D | 25 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 25-NP/SP1 | Datasheet 3D | 25 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 25-NP/SP3 | Datasheet 3D | 25 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 25-NP/SP6 | Datasheet 3D | 25 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 25-NP/SP7 | Datasheet 3D | 25 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 50-NP | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 50-NP/SP1 | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C | |
| CASR 50-NP/SP3 | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 105 °C |
需要索取样品或报价吗?请点击下方的“联系我们”按钮,并告知我们您对该产品系列的需求。我们的销售团队将尽快与您联系。