公司信息
HC5FW 汽车传感器系列专为汽车应用而设计,在该领域的各种应用场景中均可发挥多功能,包括
在变频器的典型配置中,冷却套、电源模块和栅极驱动器电路板通常采用垂直布置,HC5FW 传感器可以方便地直接平放在栅极驱动器电路板上。通过这种定位方式,传感器可以测量通过 PCB 连接电源模块和电机连接器的母线流过的电流。
这些传感器的圆形孔径设计可适应矩形和圆形母线,从而为母线设计提供了灵活性。此外,传感器封装下的套管穿过印刷电路板,起到隔离母线的作用,确保符合高压隔离要求。
HC5FW 传感器采用通孔 (THD) 配置。
产品 | 订购 | 文档 | 一次额定有效值电压 | 封装尺寸 | PCB 连接 | 绝缘电压 | 爬电距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC5FW 100-S | Datasheet | 100 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 100-S/SP1 | Datasheet | 100 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 200-S | Datasheet | 200 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 200-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 300-S | Datasheet | 300 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 300-S/SP1 | Datasheet | 300 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 400-S | Datasheet | 400 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 400-S/SP1 | Datasheet | 400 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 500-S | Datasheet | 500 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 500-S/SP1 | Datasheet | 500 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 600-S | Datasheet | 600 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 600-S/SP1 |
| Datasheet | 600 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 |
HC5FW 700-S |
| Datasheet | 700 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover |
HC5FW 700-S/SP1 | Datasheet 3D | 700 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 800-S | Datasheet 3D | 800 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 800-S/SP1 | Datasheet | 800 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 | |
HC5FW 900-S | Datasheet | 900 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 7.1 mm, PLC1, PLC0 on cover | |
HC5FW 900-S/SP1 | Datasheet | 900 A | 33.75 x 27.5 x 12 mm | Through Hole (THD) | 2.5 kV | 3.6 mm PLC1 |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。