| 产品 | 检查库存 | 文件 | 面值 | 电源电压范围 | 运行温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV 100 | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100/SP17 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP38 | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP41 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP47 | Datasheet 3D | 0.01 A | 18 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP48 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP51 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP58 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP67 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 15 | -40 to 80 °C | |
| LV 100/SP69 | Datasheet | 0.025 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP71 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP72 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP80 | Datasheet | 0.21 A | 15 to 24 | -35 to 75 °C | |
| LV 100/SP81 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP82 | Datasheet | 0.04 A | 12 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 12 | 0 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP10 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP11 | Datasheet | 0.005 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP15 | Datasheet | 0.00833 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP17 | Datasheet | 0.0066 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP5 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LV 25-P/SP6 | Datasheet | 0.0101 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP7 | Datasheet | 0.008 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP8 | Datasheet | 0.0067 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C |
希望获得样品或报价?请单击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该产品系列的信息。我们的销售团队将尽快给您回复。