LVセンサシリーズは、様々な電気計測に汎用性を提供します。このファミリーの中で、LV電流シリーズは電流測定に特化し、産業と鉄道の両方の環境で優れた性能を発揮するように設計されています。
LV電流センサは、一次側回路と二次側回路間のガルバニック絶縁を維持しながら、DC、AC、またはパルス電流を正確に測定するために特別に設計されています。電圧測定を行うには、外部抵抗R1を選択し、これを変換器の一次側回路に直列に取り付けることで、測定電圧に比例した電流を得ることができます。
これらの電流センサはパネル・マウント用で、精度と信頼性を保証するクローズド・ループ・ホール効果技術に依存しています。この技術により、幅広い産業用アプリケーションに非常に適しています。
LV電流センサは、産業用アプリケーション向けに設計されており、以下のような様々なシーンで高い価値を発揮します:
トラクションは、LV電流センサにとって極めて重要なアプリケーションの1つであり、固定設備、列車や機関車の車内の両方で重要な役割を果たしています:
| 製品情報 | 在庫を確認 | ドキュメント | 額面金額 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV 100 | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100/SP17 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP38 | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP41 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP47 | Datasheet 3D | 0.01 A | 18 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP48 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP51 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP58 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP67 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 15 | -40 to 80 °C | |
| LV 100/SP69 | Datasheet | 0.025 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP71 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP72 | Datasheet | 0.01 A | 12 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 100/SP80 | Datasheet | 0.21 A | 15 to 24 | -35 to 75 °C | |
| LV 100/SP81 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100/SP82 | Datasheet | 0.04 A | 12 to 18 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P | Datasheet 3D | 0.01 A | 15 to 12 | 0 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP10 | Datasheet | 0.1 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP11 | Datasheet | 0.005 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP15 | Datasheet | 0.00833 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP17 | Datasheet | 0.0066 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP5 | Datasheet | 0.01 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LV 25-P/SP6 | Datasheet | 0.0101 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP7 | Datasheet | 0.008 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-P/SP8 | Datasheet | 0.0067 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C |
サンプルまたはお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。