LAシリーズ電流センサは、一次回路と二次回路間の強化されたガルバニック絶縁を提供しながら、直流、交流、パルス電流の精密測定を目的として設計された閉ループ式ホール効果変換器です。モデルに応じて5アームズから500アームズまでの幅広い公称電流範囲をカバーし、産業用および鉄道環境における多様な統合要件に対応するため、複数のフォームファクタと取り付けオプションを提供します。
ロサンゼルス製部品の大半はプリント基板(PCB)実装向けに設計されており、コンパクトなハウジングとプラグ型接続に適した主導体開口部を備え、サイズはモデルによって異なります。これらのPCB実装型センサは優れた精度と高速応答性で知られ、産業用途に極めて適しています。
LA 205、LA 305、LA 306などの高電流モデルはパネル取付を想定しており、より太い導体を収容するためより大きな一次側開口を備えています。LA 306モデルは特に産業用途向けに設計されています。
LA 200-500 SDは、LAシリーズの中でも独自の製品です。スプリットコア方式のパネル取付型電流センサで、67×67mmの大型開口部を備え、既存導体の周囲への取り付けが容易です。閉ループ式ホール効果技術を採用し、高精度かつ高速応答を実現。特に牽引電流や鉄道電流の測定用途に適しています。
LAシリーズ全体において、閉ループ構造、ガルバニック絶縁、最適化された機械設計の組み合わせにより、過酷な環境下でも信頼性の高い精密な電流測定を実現します。
(LA 200–500 SDを除くすべてのLAモデルは、主に産業用途向けに設計されています。)
(LA 200–500 SD、スプリットコア版のみ
| 製品 | 在庫を確認する | 文書 | 額面金額 | 供給電圧範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 25-NP | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP11 | Datasheet | 1 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP39 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP13 | Datasheet | 0.5 A | 15 to 15 | -40 to 70°C | |
| LA 25-NP/SP14 | Datasheet | 0.25 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP38 | Datasheet | 0.4 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP25 | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP34 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP7 | Datasheet | 2.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP8 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 10-PB | Datasheet 3D | 10 A | 15 to 15 | -20 to 80°C | |
| LA 25-NP/SP9 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 35-NP/SP3 | Datasheet | 17.5 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 35-NP | Datasheet 3D | 7 A, 8 A, 11 A, 17 A, 35 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 25-P | Datasheet 3D | 12,5 A | 12 to 15 | -25 to 85°C | |
| LA 55-P | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-P/SP1 | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP11 | Datasheet | 50 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP2 | Datasheet | 50 A | 14 to 14 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP21 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP23 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP26 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP7 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP/SP1 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP27 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP28 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-TP/SP2 | Datasheet | 60 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP6 | Datasheet | 85 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-P | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-P/SP13 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP4 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP10 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP7 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 125-P/SP1 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP16 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP3 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP4 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP7 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 130-P | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 130-P/SP1 | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-TP | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 150-TP/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 205-S/SP15 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P/SP10 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP12 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP14 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP3 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP4 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP21 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP33 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 205-S/SP6 |
| Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C |
| LA 205-T/SP16 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -25 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP3 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -30 to 70 °C | |
| LA 255-S | Datasheet 3D | 250 A | 18 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP1 | Datasheet | 500 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP4 |
| Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -25 to 85 °C |
| LA 305-S/SP5 | Datasheet | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP8 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP1 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP4 | Datasheet | 480 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 306-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP4 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C |
サンプルや見積もりのご請求をご希望ですか?下記のお問い合わせボタンをクリックし、本製品シリーズに関する必要な情報をご提供ください。営業チームより折り返しご連絡いたします。